WORLD MEN´S CHAMPIONSHIP 2008 (13)
Enviado em 29 de Agosto de 2008
Publicado por Bira Teodoro | Enviar por e-mail
| Hits para esta publicação: 472
21 a 31 de agosto de 2008
SF Strike Bol Ngamwongwan
Nonthaburim, Tailândia
PREMIAÇÃO DA FASE ALL EVENTS
24 partidas
(Medalha, Jogador, País, Fases: Duplas, Tercetos, Equipes, Individual, Total, Média)
OURO: Choi Bok-Eum, Coréia, 1304+1327+1407+1247=5285 (220.21)
PRATA: Rhino Page. Estados Unidos, 1411+1329+1293+1185=5218 (217.42)
BRONZE: Tore Torgersen, Noruega, 1374+1229+1393+1216=5212 (217.17)
4. Osku Palermaa da Finlândia 1391 1194 1333 1287 5205 216.88
5. Jesper Agerbo da Dinamarca 1283 1384 1228 1251 5146 214.42
6. Alejandro Cruz do México 1438 1309 1176 1222 5145 214.38
7. Jason Belmonte da Austrália 1338 1251 1379 1168 5136 214.00
8. Robert Andersson da Suécia 1330 1271 1262 1269 5132 213.83
9. Hussain Al Suwaidi dos Emirados Árabes 1324 1315 1294 1193 5126 213.58
10. Dominic Barrett da Inglaterra 1301 1261 1274 1278 5114 213.08
11. Peter Ljung da Suécia 1208 1296 1291 1295 5090 212.08
12. Nayef Al Abadla dos Emirados Árabes 1323 1238 1307 1220 5088 212.00
13. Tommy Jones dos Estados Unidos 1346 1280 1240 1220 5086 211.92
14. Pasi Uotila da Finlândia 1456 1232 1176 1218 5082 211.75
15. Walter Ray Jr. dos Estados Unidos 1264 1257 1235 1316 5072 211.33
16. Patrick Allen dos Estados Unidos 1446 1251 1275 1095 5067 211.13
CLASSIFICAÇÃO* PARA A FASE MASTER
* classificam-se os 16 melhores, que disputarão no sistema eliminatório melhor-de-cinco partidas, as oitavas-de-final, depois quartas-de-final, semifinal e final.
Disputas das oitavas-de-final:
(1) Choi Bok-Eum, Coréia X (16) Patrick Allen, Estados Unidos
(2) Rhino Page, Estados Unidos X (15) Walter Ray Williams Jr., Estados Unidos
(3) Tore Torgersen, Noruega X (14) Pasi Uotila, Finlândia
(4) Osku Palermaa, Finlândia X (13) Tommy Jones, Estados Unidos
(5) Jesper Agerbo, Dinamarca X (12) Nayef Eqab Al Abadla, Emirados Árabes Unidos
(6) Alejandro Cruz, México X (11) Peter Ljung, Suécia
(7) Jason Belmonte, Austrália X (10) Dominic Barrett, Inglaterra
(8) Robert Andersson, Suécia X (9) Hussain Nasir Al Suwaidi, Emirados Árabes Unidos
Brasil:
192. Eduardo Issa: 1235 1135 989 1146 4505 187.71
228. Márcio Vieira: 1191 1137 1043 1040 4411 183.79
257. Celso Feltrin: 1132 1055 1061 1007 4255 177.29
277. Paulo Verly: 1064 911 1159 1009 4143 172.63
288. Caio Pizzoli: 963 1019 1076 1041 4099 170.79
313. Mário Alvarenga: 1040 876 1003 948 3867 161.13
Deixe uma resposta.
Você deve estar conectado para publicar um comentário.