WWBC - MUNDIAL FEMININO - FASE INDIVIDUAL e ALL EVENTS
Enviado em 7 de Setembro de 2007
Publicado por Bira Teodoro | Enviar por e-mail
| Hits para esta publicação: 947
Finalmente … o primeiro Ouro para os Estados Unidos …
Fase INDIVIDUAL
(posição, nome, país, partidas, série, média)
OURO
1. SHANNON O’KEEFE (USA) ….. 234 236 237 212 210 233 … 1362 … 227.00
PRATA
2. ANN-MAREE PUTNEY (AUS) … 221 198 209 258 257 193 … 1336 … 222.67
BRONZE
3. WENDY CHAI (MAL) ………….. 224 213 180 219 224 242 … 1302 … 217.00
As brasileiras na Fase Individual:
(posição, nome, partidas, série, média)
79. ROBERTA RODRIGUES ……. 211 172 163 213 203 201 … 1163 … 193.83
101. STEPHANIE MARTINS …… 164 178 180 202 203 212 … 1139 … 189.83
184. ROSELI SANTOS ………….. 141 160 182 163 186 192 … 1024 … 170.67
185. CRISTINA MUELLAS ……… 165 167 167 169 169 187 … 1024 … 170.67
211. LUCIA VIEIRA ……………… 157 200 160 157 147 139 ….. 960 … 160.00
221. LEA CASTRO ………………. 153 139 112 186 145 177 ….. 912 … 152.00
ALL EVENTS
(posição, nome, país, séries:duplas/tercetos/equipes/individual, total, média)
OURO
1. CHOI JIN A (KOR) ………………… 1437 1314 1352 1213 … 5316* … 221.50
* novo recorde, superou o da inglesa Zara Glover (5286 na Malásia/2003)
PRATA
2. TENNELLE MILLIGAN (USA) ….. 1371 1315 1371 1225 … 5282 … 220.08
BRONZE
3. ANN-MAREE PUTNEY (AUS) …… 1348 1242 1330 1336 … 5256 … 219.00
——————————————————————————————————————
O podium da Fase All Events …

4. SHANNON O’KEEFE (USA) …….. 1337 1262 1258 1362 … 5219 … 217.46
5. SHALIN ZULKIFLI (MAL) ………. 1324 1222 1434 1224 … 5204 … 216.83
6. LYNDA BARNES (USA) …………. 1358 1351 1290 1194 … 5193 … 216.38
7. JAZREEL TAN (SIN) …………….. 1303 1334 1278 1270 … 5185 … 216.04
8. GYE MIN YOUNG (KOR) ………… 1381 1285 1229 1239 … 5134 … 213.92
9. HELEN JOHNSSON (SWE) …….. 1353 1393 1244 1141 … 5131 … 213.79
10. ESTHER CHEAH (MAL) ……….. 1266 1285 1335 1240 … 5126 … 213.58
11. KIM YEAU JIN (KOR) ………….. 1406 1365 1212 1131 … 5114 … 213.08
12. ADRIANA PEREZ (MEX) ………. 1331 1274 1273 1225 … 5103 … 212.63
13. MICHAELA GÖBEL (GER) …….. 1371 1195 1267 1269 … 5102 … 212.58
14. DIANDRA ASBATY (USA) …….. 1291 1295 1255 1259 … 5100 … 212.50
15. MALIN GLENDERT (SWE) ……. 1344 1329 1203 1224 … 5100 … 212.50
16. DIANA ALFREDSSON (SWE) … 1340 1266 1276 1214 … 5096 … 212.33
Ops … apenas as 16 melhores continuam … a inglesa Penny ficou fora por UM pino …
17. KIRSTEN PENNY (ENG) ………. 1281 1239 1323 1252 … 5095 … 212.29
… e as brasileiras no All-Events:
(posição, nome, séries:duplas/tercetos/equipes/individual, total, média final)
107. ROBERTA RODRIGUES ……. 1111 1177 1162 1163 … 4613 … 192.21
119. STEPHANIE MARTINS …….. 1200 1117 1086 1139 … 4542 … 189.25
154. ROSELI SANTOS ……………. 1091 1093 1145 1024 … 4353 … 181.38
176. LEA CASTRO ………………… 1165 1016 1050 912 … 4143 … 172.63
196. LUCIA VIEIRA ………………. 1007 1054 1018 960 … 4039 … 168.29
198. CRISTINA MUELLAS ………. 1020 990 973 1024 …. 4007 … 166.96
A próxima e última fase é a MASTERS, entre as dezesseis melhores, a ser disputada no formato melhor-de-cinco da seguinte forma:
#1 Choi Jin-A, Coréia X #16 Diana Alfredsson, Suécia
#2 Tennelle Milligan, Estados Unidos X #15 Malin Glendert, Suécia
#3 Ann-Maree Putney, Austrália X #14 Diandra Asbaty, Estados Unidos
#4 Shannon O’Keefe, Estados Unidos X #13 Michaela Göbel, Alemanha
#5 Shalin Zulkifli, Malásia X #12 Adriana Perez, México
#6 Lynda Barnes, Estados Unidos X #11 Kim Yeau-Jin, Coréia
#7 Jazreel Tan, Cingapura X #10 Esther Cheah, Malásia
#8 Gye Min-Young, Coréia X #9 Helen Johnsson, Suécia